💗
九星気学 相性早見表
| 一白水 | 二黒土 | 三碧木 | 四緑木 | 五黄土 | 六白金 | 七赤金 | 八白土 | 九紫火 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一白水星 | = | △ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ | △ |
| 二黒土星 | △ | = | △ | △ | = | ◎ | ◎ | = | ◎ |
| 三碧木星 | ◎ | △ | = | = | △ | △ | △ | △ | ◎ |
| 四緑木星 | ◎ | △ | = | = | △ | △ | △ | △ | ◎ |
| 五黄土星 | △ | = | △ | △ | = | ◎ | ◎ | = | ◎ |
| 六白金星 | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | = | = | ◎ | △ |
| 七赤金星 | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | = | = | ◎ | △ |
| 八白土星 | △ | = | △ | △ | = | ◎ | ◎ | = | ◎ |
| 九紫火星 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | = |
※記号をタップすると、その二人の詳しい相性解説を見ることができます。